Der Standort Höchstadt in Zahlen
Einwohner | |
---|---|
Hauptwohnsitz | 13.705 |
Haupt- und Nebenwohnsitz | 14.212 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Stand 2016) | 5.077 |
---|---|
• Produzierendes Gewerbe | 2.378 |
• Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 1.071 |
• Unternehmensdienstleister | ca. 380 |
• Öffentliche und private Dienstleister | 1.232 |
Beschäftigte am Wohnort | 5.895 |
Pendlersaldo | -800 |
Anzahl der Betriebe | 850 |
Branchenschwerpunkte | |
---|---|
Einzelhandel | 170 |
Dienstleistungen | 359 |
Handwerk | 105 |
Gastronomie | 51 |
Steuerhebesätze | |
---|---|
Gewerbesteuerhebesatz | 320% |
Grundsteuerhebesatz | 320% |
Kosten für Wasser/Abwasser | |
---|---|
Wasser | 1,12 €/m3 |
Abwasser | 2,10 €/m3 |